META Kragarmregal Grundregale MULTISTRONG MEDIUM, IPE 140 - H: 2.500 mm, Achsmaß: 1.030 mm
Kragarmregal META Multistrong® Medium mit 1030 mm Achsmaß
Das Kragarm-Grundregal ist ein Regal für mittlere Lastanforderungen. Ideal für liegende oder stehende Langgutlagerung. Warmgewalzte, beidseitig gelochte Profile IPE 140 erleichtern den nächträglichen Umbau von einseitig zu doppelseitig. Ein austauschen des Fußteils genügt. Die Kragarme sind im Raster von 100 mm verstellbar und eingebaute Erweiterungsoptionen sorgen für maßgenaue Lösungen. Die Aushebesicherung sichert die Kragarme zuverlässig gegen ein unbeabsichtigtes Ausheben bei der Ein- und Auslagerung.
Technische Daten | 75072 | 75074 | 75076 | 75078 | |
---|---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Länge | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 800 |
Anzahl der Arme | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ständerlast einseitig | kg | 2.500 | 2.200 | 1.900 | 1.500 |
Armlast | kg | 535 | 430 | 355 | 250 |
Achsmaß | mm | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Art | einseitig | einseitig | einseitig | einseitig | |
Oberfläche | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau |
Technische Daten | 75125 | 75127 | 75129 | 75131 | |
---|---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
Länge | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 800 |
Anzahl der Arme | Stück | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ständerlast einseitig | kg | 2.500 | 2.200 | 1.900 | 1.500 |
Armlast | kg | 535 | 430 | 355 | 250 |
Achsmaß | mm | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Art | doppelseitig | doppelseitig | doppelseitig | doppelseitig | |
Oberfläche | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau |
Technische Daten | 75080 | 75082 | 75084 | 75086 | |
---|---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Länge | mm | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 800 |
Anzahl der Arme | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 |
Ständerlast einseitig | kg | 2.300 | 2.000 | 1.750 | 1.250 |
Armlast | kg | 535 | 430 | 355 | 250 |
Achsmaß | mm | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Art | einseitig | einseitig | einseitig | einseitig | |
Oberfläche | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau |
Technische Daten | 75134 | 75136 | 75138 | 75140 | |
---|---|---|---|---|---|
Höhe | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Länge | mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Tiefe | mm | 400 | 500 | 600 | 800 |
Anzahl der Arme | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Ständerlast einseitig | kg | 2300 | 2000 | 1750 | 1250 |
Armlast | kg | 535 | 430 | 355 | 250 |
Achsmaß | mm | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
Art | doppelseitig | doppelseitig | doppelseitig | doppelseitig | |
Oberfläche | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau | RAL 5010 einzianblau |
000
3000
3000
3000
Planmaße & Lastenangaben | |
---|---|
Länge Grundregal: | Achsmaß + 73 mm |
Tiefe einseitiges Regal: | Nenntiefe + 230 mm |
Tiefe doppelseitiges Regal: | 2 x Nenntiefe + 240 mm |
Fußlast: | 5fache Armlast |
Hinweise |
---|
Wenn das Höhen-/Tiefenverhältnis ≥ 5 : 1 ist oder die betrieblichen Bedingungen es erfordern, sind Fußverankerungen zu verwenden. |
2500
2500
2500
2500
Lieferzeit | 10-14 Werktage |
---|---|
Hersteller | META |
Material | Metall |
Produktserie | META MULTISTRONG® |
Artikelnummer | GE0044274A |
Lieferumfang | Kragarmregal Anzahl Arme gemäß Tabelle Montagezubehör |
Kragarmregal
Anzahl Arme gemäß Tabelle
Montagezubehör
Anzahl Arme gemäß Tabelle
Montagezubehör