META Kragarmregal ST H:2000xL2700xT500 mm einseitig 4 Ständer RAL 5010 kpl.
Kragarmregal-einseitig META ATLAS® ST – Tragkraft pro Arm: 200 kg
Das Kragarmregal ist für alle Arten der Langgutlagerung die optimale Lösung. Die Kragarme sind gleich lang. Es besticht durch stabile Markenqualität der Spitzenklasse und perfekte Sicherheit bis ins Detail. Die geschweißten Kragarmständer bestehen aus warm- und kaltgewalzten Stahlprofilen. Das Achsmaß liegt bei 1350 mm. Das Kragarmregal garantiert einen schnellen Warenzugriff. Zudem kann durch „eingebaute“ Erweiterungsoptionen eine individuelle und maßgenaue Erweiterung des Regals erfolgen. Die maximale Tragkraft pro Arm beträgt 200 kg.
Technische Daten | 97831 | 97832 | 97833 | 97836 | |
---|---|---|---|---|---|
Art | einseitig | einseitig | einseitig | einseitig | |
Regaltyp | Kragarmregal | Kragarmregal | Kragarmregal | Kragarmregal | |
System | META ATLAS ST | META ATLAS ST | META ATLAS ST | META ATLAS ST | |
Höhe (mm) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Länge (mm) | mm | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 |
Breite (mm) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Anzahl Ständer | Stück | 3 | 4 | 5 | 6 |
Anzahl Arme | Stück | 5 | 5 | 5 | 5 |
Material | RAL 5010 enzianblau | RAL 5010 enzianblau | RAL 5010 enzianblau | RAL 5010 enzianblau | |
Tragkraft pro Arm | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ständerlast einseitig | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Fußlast einseitig | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Achsmaß | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Unsere Artikelnummer | GE0045394 | GE0045395 | GE0045396 | GE0045397 | |
Eigengewicht | kg | 94,0 | 125,6 | 157,2 | 188,8 |
Technische Daten | 97837 | 97839 | 97840 | 97841 | |
---|---|---|---|---|---|
Art | doppelseitig | doppelseitig | doppelseitig | doppelseitig | |
Regaltyp | Kragarmregal | Kragarmregal | Kragarmregal | Kragarmregal | |
System | META ATLAS ST | META ATLAS ST | META ATLAS ST | META ATLAS ST | |
Höhe (mm) | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Länge (mm) | mm | 2700 | 4050 | 5400 | 6750 |
Breite (mm) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
Anzahl Ständer | Stück | 3 | 4 | 5 | 6 |
Anzahl Arme | Stück | 2 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 | 2 x 5 |
Material | RAL 5010 enzianblau | RAL 5010 enzianblau | RAL 5010 enzianblau | RAL 5010 enzianblau | |
Tragkraft pro Arm | kg | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ständerlast einseitig | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Fußlast einseitig | kg | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Achsmaß | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
Unsere Artikelnummer | GE0045398 | GE0045399 | GE0045400 | GE0045401 | |
Eigengewicht | kg | 126,9 | 169,4 | 212,0 | 254,6 |
Art | einseitig |
---|---|
Tiefe [mm] | 500 |
Oberfläche | RAL 5010 enzianblau |
Lieferzeit | 5-8 Werktage |
Hersteller | META |
Lieferumfang |
|
Artikelnummer | GE0045395 |
Gewicht [kg] | 125.6 |
- Kragarmregal
- Anzahl Arme gemäß Tabelle
- Montagezubehör